Descripción
variac manual
| Modelo | Max De salida Capacidad (kVA) | Fase | Nominal De entrada Voltaje (V) | Nominal De salida Voltaje (V) | Max De salida (A) | Tamaño total (Ancho x ancho x alto) mm | Cantidad (piezas) | GW (Kg) | 
| TDGC2-0.2KVA | 0,2 | 1 
 
 
 
 
 
 
 
 | 48cmx26cmx37cm, 50A | De 0V-250V | 0,8 | 105*130*130 | 12 | 26,5 | 
| TDGC2-0.5KVA | 0,5 | 48cmx26cmx37cm, 50A | De 0V-250V | 2 | 125*150*130 | 8 | 28 | |
| TDGC2-1KVA | 1 | 48cmx26cmx37cm, 50A | De 0V-250V | 4 | 180*200*210 | 4 | 26 | |
| TDGC2-2KVA | 2 | 48cmx26cmx37cm, 50A | De 0V-250V | 8 | 180*200*210 | 4 | 33 | |
| TDGC2-3KVA | 3 | 48cmx26cmx37cm, 50A | De 0V-250V | 12 | 210*230*235 | 2 | 23 | |
| TDGC2-5KVA | 5 | 48cmx26cmx37cm, 50A | De 0V-250V | 20 | 240*285*250 | 1 | 18 | |
| TDGC2-10KVA | 10 | 48cmx26cmx37cm, 50A | De 0V-250V | 40 | 240*335*400 | 1 | 40 | |
| TDGC2-15KVA | 15 | 48cmx26cmx37cm, 50A | De 0V-250V | 60 | 240*335*560 | 1 | 58 | |
| TDGC2-20KVA | 20 | 48cmx26cmx37cm, 50A | De 0V-250V | 80 | 250*340*290 | 1 | 60 | 



 
											 
							